Forcohen valutat kryesore në raport me lekun
Në tregun e këmbimit valutor vendas, të premten monedhat e huaja i forcuan pozitat në raport me lekun, krahasuar me një ditë më parë.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, dollari amerikan u forcua sot me 0,34 lekë dhe këmbehet me 83,36 lekë, ndërsa euroja u ngjit në kuotën 96,01 lekë, ose 0,04 lekë më shumë se ditën e enjte.
Monedha britanike u mbiçmua me 0,05 lekë dhe këmbehet me 110,93 lekë, ndërsa franga zvicerane këmbehet me 104,57 lekë, ose 0,33 lekë më pak se ditën e enjte.
| Monedha kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 83.36 | +0.34 | |
| Euro | EUR | 96.01 | +0.04 | |
| Poundi Britanik | GBP | 110.93 | +0.05 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 104.57 | -0.33 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 52.14 | +0.07 | |
| Dollari Australian | AUD | 57.49 | -0.09 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 60.19 | +0.14 | |
| Korona Suedeze | SEK | 8.84 | -0.03 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.61 | 0.00 | |
| Korona Daneze | DKK | 12.85 | 0.00 | |
| SDR | SDR | 113.35 | +0.07 | |
| Ari (OZ 1) | XAU | 368758.80 | +353.40 | |
| Argjendi (OZ 1) | XAG | 5706.64 | +37.48 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 12.07 | +0.05 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.05 | +0.04 | |
| Lira Turke | TRY | 1.88 | +0.01 | |
/r.e/a.f/
Tema:
kryesore



Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.