Leku forcon pozitat ndaj monedhave të huaja
Në tregun e këmbimit valutor vendas, në javën e fundit të muajit mars, leku forcoi ndjeshëm pozitat ndaj monedhave të huaja.
Sipas të dhënave të publikuara nga Banka e Shqipërisë, dollari amerikan u dobësua me 0,98 lekë dhe këmbehet me 82,79 lekë; euroja zbriti në nivelin 95,92 lekë ose 0,07 lekë më pak se në fundjavë.
Paundi britanik u zhvlerësua me 0,28 lekë dhe këmbehet me 110,89 lekë ndërsa franga zvicerane u dobësua me 0,29 lekë dhe këmbehet me 105,16 lekë.
Luhatjet në tregun valutor reflektojnë ecurinë në bursat ndërkombëtare si dhe balancën mes ofertës dhe kërkesës në tregun vendas.
Ndërkohë që ky zhvillim sjell përfitime për kreditoret që kanë kredi në monedhë të huaj, të cilët do të përfitojnë nga rënia e barrës së kësteve të kredisë, si dhe për eksportuesit, të cilët përfitojnë nga kursi më i favorshëm i këmbimit për veprimtarinë e tyre tregtare.
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 82.79 | -0.98 | |
| Euro | EUR | 95.92 | -0.07 | |
| Poundi Britanik | GBP | 110.89 | -0.28 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 105.16 | -0.29 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 52.16 | -0.48 | |
| Dollari Australian | AUD | 57.70 | -1.35 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 60.29 | -0.67 | |
| Korona Suedeze | SEK | 8.87 | -0.04 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.53 | -0.21 | |
| Korona Daneze | DKK | 12.84 | -0.02 | |
| SDR | SDR | 112.76 | -1.36 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 365853.15 | -26,479.46 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 5788.63 | -196.74 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 12.01 | -0.13 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.01 | -0.13 | |
| Lira Turke | TRY | 1.87 | -0.02 | |



Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.